Mabalingwe Nature Reserve

Mabalingwe Nature Reserve, spanning 9,000 hectares in Bela-Bela, offers an unforgettable year-round bush holiday experience. This stunning reserve boasts serene dams, rolling hills, abundant birdlife and 36 wildlife species. Four uniquely situated camps – Ingwe, Kwalata, Phiri and Kubu – provide breathtaking views of the Waterberg Valley and surrounding bush. Wildlife spotting is effortless, with animals grazing near chalets. Beyond its natural beauty and Gold Crown accommodations, Mabalingwe offers diverse activities: guided game drives, horseback riding, birdwatching excursions, heated and cold pools, tennis, squash, mini-golf and dining at the restaurant or Kalahari bush pub.

info
  • Check In: 14:00
  • Check Out: 10:00
  • Check In Day: Friday
  • Notes:
  • Information:
  • Latitude: -24.80998500
  • Longitude: 28.06675800
feature-and-amenities

Features and amenities


In The Area

  • De Wildt Cheetah Center

  • Forever Warmbaths

  • Thaba Kwena Crocodile Farm

  • Zebula Country Club

At The Resort

  • Casino (80km)

  • Day Spa

  • Game Farm

  • Golf (18km)

  • Gym/Health (18km)

  • Horse riding

  • Medical Fac. (30km - Bela Bela)

  • Nearest Supermarket (Provisions Shop)

  • Nearest Town (30km - Bela Bela)

  • Parking

  • Restaurants

  • Squash

  • Swimming pool (9 (2 heated))

  • Tennis Court (Multi Court)

In The Unit

  • Aircon. /Fan (Prepaid Air conditioning)

  • Braai facility (Barbeque)

  • Catering

  • Fireplace

  • Linen

  • Microwave

  • Parking

  • Satelite TV (Selected Channels)

  • Shower

  • Television

  • Towels (Bath Only)

  • Tumble Dryer (Laundromat)

  • Washing machine (Laundromat)

For Sale
Ref Week No Arrival Date Departure Date Unit No Bedrooms Private Sleep Max Sleep Price Action
MN525 12 21 Mar 2025 28 Mar 2025 KW106 2 4 6 R15,000.00
MN475 27 04 Jul 2025 11 Jul 2025 IN040 1 2 4 R7,500.00
MN471 40 03 Oct 2025 10 Oct 2025 IN029 1 2 4 R6,000.00
MN470 18 02 May 2025 09 May 2025 IN043 1 2 4 R10,000.00
MN465 3 17 Jan 2025 24 Jan 2025 IN007 2 4 6 R7,615.00
MN462 2 10 Jan 2025 17 Jan 2025 IN022 2 4 6 R10,000.00
MN455 32 08 Aug 2025 15 Aug 2025 IN012 2 4 6 R12,000.00
MN437 64 29 Aug 2025 01 Sep 2025 PH091 2 4 6 R7,500.00
MN436 32 08 Aug 2025 15 Aug 2025 IN066 2 4 6 R8,000.00
MN434 50 12 Dec 2025 19 Dec 2025 IN021 2 4 6 R10,000.00
MN432 60 15 Aug 2025 18 Aug 2025 KU088 2 4 6 R5,500.00
MN430 6 07 Feb 2025 14 Feb 2025 IN021 2 4 6 R10,000.00
MN429 37 12 Sep 2025 19 Sep 2025 KW113 2 4 4 R10,000.00
MN428 19 07 Mar 2025 10 Mar 2025 PH091 2 4 6 R7,500.00
MN422 43 24 Oct 2025 31 Oct 2025 IN051 2 4 6 R15,000.00
MN419 30 25 Jul 2025 01 Aug 2025 IN006 2 4 6 R10,000.00
MN418 44 31 Oct 2025 07 Nov 2025 IN059 2 4 6 R10,000.00
MN416 15 11 Apr 2025 18 Apr 2025 IN014 2 4 6 R12,000.00
MN415 15 11 Apr 2025 18 Apr 2025 IN008 2 4 6 R12,000.00
MN412 38 19 Sep 2025 26 Sep 2025 IN039 1 2 4 R5,144.00
MN411 7 14 Feb 2025 21 Feb 2025 IN036 1 2 4 R5,144.00
MN410 7 14 Feb 2025 21 Feb 2025 IN030 1 2 4 R5,144.00
MN364 4 24 Jan 2025 31 Jan 2025 IN041 1 2 4 R5,150.00
MN363 34 22 Aug 2025 29 Aug 2025 IN045 1 2 4 R5,200.00
MN362 5 31 Jan 2025 07 Feb 2025 IN014 2 4 6 R7,615.00
MN361 66 05 Sep 2025 08 Sep 2025 KU087 2 4 6 R4,600.00
MN360 41 30 May 2025 02 Jun 2025 KU081 2 4 6 R4,600.00
MN359 13 28 Mar 2025 04 Apr 2025 IN041 1 2 4 R5,150.00
MN358 35 29 Aug 2025 05 Sep 2025 KW112 2 4 4 R15,000.00
MN357 19 09 May 2025 16 May 2025 IN006 2 4 6 R50,000.00
MN356 5 31 Jan 2025 07 Feb 2025 IN021 2 4 6 R10,000.00
MN342 15 11 Apr 2025 18 Apr 2025 KW110 2 4 6 R10,000.00
MN341 54 25 Jul 2025 28 Jul 2025 KU080 2 4 6 R4,566.00
MN340 21 23 May 2025 30 May 2025 IN016 2 4 6 R8,500.00
MN339 38 19 Sep 2025 26 Sep 2025 IN042 1 2 4 R5,200.00
MN338 41 10 Oct 2025 17 Oct 2025 IN015 2 4 6 R8,930.00
MN337 46 14 Nov 2025 21 Nov 2025 IN054 2 4 6 R12,000.00
MN336 9 28 Feb 2025 07 Mar 2025 IN020 2 4 6 R10,000.00
MN335 31 01 Aug 2025 08 Aug 2025 IN059 2 4 6 R10,000.00
MN334 50 12 Dec 2025 19 Dec 2025 IN065 2 4 6 R40,000.00
MN333 52 18 Jul 2025 21 Jul 2025 KU081 2 4 6 R4,600.00
MN332 3 10 Jan 2025 13 Jan 2025 KU081 2 4 6 R4,600.00
MN331 60 15 Aug 2025 18 Aug 2025 KU079 2 4 6 R4,600.00
MN330 21 14 Mar 2025 17 Mar 2025 KU079 2 4 6 R4,600.00
MN329 4 24 Jan 2025 31 Jan 2025 IN012 2 4 6 R10,000.00
MN328 21 23 May 2025 30 May 2025 IN056 2 4 6 R7,700.00

Buy Timeshare Enquiry

×